Tabulka velikostí
Dětské softshellové kalhoty - rostoucí
| věk | velikost |
|---|---|
| 9 měsíců | 74 |
| 1 rok | 80 |
| 1,5 roku | 86 |
| 2 roky | 92 |
| 3 roky | 98 |
| 4 roky | 104 |
| 5 let | 110 |
| 6 let | 116 |
| 7 let | 122 |
| 8 let | 128 |
| 9 let | 134 |
Dětské tepláky
| Velikost | Maximální délka vnější nohavice * | Délka vnější nohavice | Délka pružného lemu nohavice | Obvod pasu |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 42 | 36 | 6 | 49 |
| 80 | 46 | 39 | 7 | 50 |
| 86 | 49 | 41 | 8 | 51 |
| 92 | 56 | 47 | 9 | 52 |
| 98 | 59 | 50 | 9 | 53 |
| 104 | 61 | 51 | 10 | 54 |
| 110 | 63 | 53 | 10 | 55 |
| 116 | 66 | 56 | 10 | 56 |
| 122 | 71 | 60 | 11 | 57 |
| 128 | 76 | 64 | 12 | 58 |
| 134 | 81 | 69 | 12 | 59 |
| 140 | 85 | 73 | 12 | 62 |
| 146 | 90 | 78 | 12 | 65 |
| 152 | 100 | 88 | 12 | 68 |
| * = délka tepláků od pasu dolů po ohrnutí celého pružného lemu na nohavici dolů; rostoucí efekt je cca půlka pružného lemu nohavice navíc |
| Velikost | Vnější délka nohavice | Vnitřní délka nohavice | Obvod pasu |
|---|---|---|---|
| 74 | 38 | 22 | 49 |
| 80 | 43 | 27 | 50 |
| 86 | 46 | 30 | 51 |
| 92 | 52 | 34 | 52 |
| 98 | 54 | 36 | 53 |
Dětské softshellové bundy - rostoucí
| Velikost | Délka zad | Délka předního dílu | Délka rukávu (od konce ramene) | Maximální délka rukávu* | Délka manžety |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 41,5 | 33 | 21 | 23* | 2 |
| 80 | 43,5 | 35 | 23 | 25* | 2 |
| 86 | 45 | 36,5 | 26 | 29* | 3 |
| 92 | 46,5 | 38 | 28 | 31* | 3 |
| 98 | 48 | 40 | 31 | 34* | 3 |
| 104 | 50 | 41,5 | 33 | 36* | 3 |
| 110 | 54 | 44 | 36 | 39* | 3 |
| 116 | 56 | 47 | 37 | 40* | 3 |
| 122 | 58 | 48 | 40 | 43* | 3 |
| 128 | 60 | 50 | 43 | 46 | 3 |
| 134 | 62 | 53 | 45 | 48 | 3 |
| * maximální délka rukávu je délka rukávu od konce ramene, ohrnete-li manžetu dolů |
Dětská pyžama
| Velikost | Délka vnější nohavice | Délka rukávu (od konce ramene) | Délka PD | Délka ZD |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 52 | 33 | 35 | 40 |
| 98 | 54 | 35 | 36 | 42 |
| 104 | 56 | 39 | 37 | 44 |
| 110 | 58 | 41 | 40 | 47 |
| 116 | 64 | 44 | 43 | 49 |
| 122 | 68 | 46 | 46 | 52 |
| 128 | 72 | 49 | 49 | 56 |
| 134 | 76 | 52 | 52 | 59 |
Dětské čepičky
| velikost | obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| 46 | 46 |
| 48 | 48 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
Dětské legíny
| velikost | Délka vnější nohavice | Obvod pasu (v nenataženém stavu!) |
|---|---|---|
| 92 | 46 | 42 |
| 98 | 49 | 43 |
| 104 | 54 | 45 |
| 110 | 58 | 46 |
| 116 | 60 | 48 |
| 122 | 68 | 49 |
Dětské šatičky
| Velikost | Délka zad | Obvod hrudníku | Délka 3/4 rukávu |
| 98 | 50 | 56 | 21 |
| 104 | 53 | 58 | 23 |
| 110 | 56 | 60 | 25 |
| 116 | 59 | 62 | 27 |
| 122 | 62 | 64 | 29 |
Dětské mikiny
| Velikost | Obvod pasu | Délka rukávu | Délka zad |
|---|---|---|---|
| 74 | 56 | 31 | 33 |
| 80 | 56 | 33 | 35 |
| 86 | 60 | 35 | 37 |
| 92 | 62 | 38 | 39 |
| 98 | 64 | 41 | 41 |